YA KUN KAYA TOAST MENU SINGAPORE PRICES PRICES 2024
Ya Kun Kaya Toast in Singapore offers a nostalgic menu featuring their signature kaya toast, which pairs fragrant pandan-infused coconut jam with crispy, golden-brown slices of bread. Complementing this are their soft-boiled eggs and aromatic kopi, creating a perfect harmony of sweet and savory flavors that capture the essence of traditional Singaporean breakfast.
YA KUN KAYA TOAST MENU SINGAPORE 2024
Ya Kun Kaya Toast in Singapore offers a unique menu featuring traditional delights like kaya toast, soft-boiled eggs, and aromatic coffee, providing a nostalgic taste of Singaporean breakfast culture in every bite.
YA KUN KAYA TOAST A LA CARTE MENU
MENU ITEMS | PRICE |
---|---|
French Toast with Kaya 4 Pieces French Toast with Kaya | SGD 2.60 |
Kaya Toast with Butter 2 Slices Kaya Toast with Butter | SGD 2.60 |
Butter Sugar Toast 2 Slices Butter Sugar Toast | SGD 2.60 |
Kaya Toast with Peanut 2 Slices Kaya Toast with Peanut | SGD 2.60 |
Steamed Bread 4 Pieces Steamed Bread – Kaya Butter / Kaya Peanut | SGD 2.70 |
Smoked Cheese French Toast with Kaya 4 Pieces Smoked Cheese French Toast with Kaya | SGD 3.00 |
YA KUN KAYA TOASTWICH MENU
MENU | PRICE |
---|---|
Rendang Chicken Toastwich | SGD 4.20 |
Chicken Char Siew Toastwich | SGD 4.20 |
Tuna Mayo Toastwich | SGD 4.20 |
Fish Otah Toastwich | SGD 4.20 |
YA KUN KAYA VALUE SET MEALS MENU
MENU ITEMS | PRICE |
---|---|
Set A – Kaya Toast with Butter Set 2 Slices Kaya Toast with Butter 2 Soft Boiled Eggs 1 (Regular) Hot Coffee / Tea | SGD 5.60 |
Set B – Kaya Toast with Peanut Set 2 Slices Kaya Toast with Peanut 2 Soft Boiled Eggs 1 (Regular) Hot Coffee / Tea | SGD 5.60 |
Set C – Butter Sugar Toast Set 2 Slices Butter Sugar Toast 2 Soft Boiled Eggs 1 (Regular) Hot Coffee / Tea | SGD 5.60 |
Set D – French Toast with Kaya Set 4 Pieces French Toast with Kaya 2 Soft Boiled Eggs 1 (Regular) Hot Coffee / Tea | SGD 5.60 |
Set E – Smoked Cheese French Toast with Kaya Set 4 Pieces Smoked Cheese French Toast with Kaya 2 Soft Boiled Eggs 1 (Regular) Hot Coffee / Tea | SGD 6.00 |
Set F – Steamed Bread Set 4 Pieces Steamed Bread (Kaya Butter / Kaya Peanut) 2 Soft Boiled Eggs 1 (Regular) Hot Coffee / Tea | SGD 5.70 |
YA KUN KAYA TOAST SIDES OPTIONS MENU
MENU | PRICE |
---|---|
Butter Sugar Crackers | SGD 2.20 |
Kaya Butter Crackers | SGD 2.20 |
Kaya Balls | SGD 3.20 |
Cheese Balls | SGD 3.20 |
Soft Boiled Eggs | SGD 2.00 |
YA KUN KAYA TOAST PASTRY OPTIONS MENU
MENU | PRICE |
---|---|
Banana Walnut Muffin | SGD 2.30 |
Orange Choco Muffin | SGD 2.30 |
Signature Kaya Pandan Muffin | SGD 2.30 |
Coffee Walnut Swiss Roll | SGD 2.70 |
Kaya Pandan Chiffon | SGD 2.70 |
Black Sesame Swiss Roll | SGD 2.70 |
Double Choco Muffin | SGD 2.30 |
4 Muffins (Any Choice) | SGD 8.30 |
Black Sesame Swiss Roll | SGD 17.10 |
Ondeh Pandan Swiss Roll | SGD 17.10 |
Coffee Walnut Swiss Roll | SGD 17.10 |
Kaya Pandan Chiffon (Whole) | SGD 17.30 |
Check Also : CHICHA SAN CHEN MENU SINGAPORE
YAKUN KAYA TOAST HOT BEVERAGE MENU
MENU | PRICE |
---|---|
Coffee | SGD 2.00 |
Coffee O | SGD 1.80 |
Coffee C | SGD 2.20 |
Tea | SGD 2.00 |
Tea O | SGD 1.80 |
Tea C | SGD 2.20 |
Yuan Yang | SGD 2.10 |
Yuan Yang O | SGD 1.90 |
Yuan Yang C | SGD 2.30 |
Milo | SGD 2.40 |
Horlicks | SGD 2.40 |
Lemon Tea | SGD 3.00 |
Buzzy Honey Lemon | SGD 3.00 |
Silky Barley | SGD 3.20 |
Ginger Tea O | SGD 2.60 |
Ginger Water | SGD 2.60 |
Chinese Tea | SGD 2.20 |
Ginger Milk Tea | SGD 2.70 |
YAKUN KAYA TOAST COLD BEVERAGE MENU
MENU | PRICE |
---|---|
Iced Coffee | SGD 2.90 |
Iced Coffee O | SGD 2.80 |
Iced Coffee C | SGD 3.10 |
Iced Tea | SGD 2.90 |
Iced Tea O | SGD 2.80 |
Iced Tea C | SGD 3.10 |
Iced Yuan Yang | SGD 3.00 |
Iced Yuan Yang O | SGD 2.90 |
Iced Yuan Yang C | SGD 3.20 |
Iced Milo | SGD 3.20 |
Iced Horlicks | SGD 3.20 |
Iced Lemon Tea | SGD 3.00 |
Iced Silky Barley | SGD 3.20 |
Iced Ginger Milk Tea | SGD 3.40 |
Iced Buzzy Honey Lemon | SGD 3.00 |
Iced Soya Coffee O | SGD 3.40 |
Iced Soya Coffee | SGD 3.60 |
Iced Soya Tea | SGD 3.60 |
Iced Soya Tea O | SGD 3.40 |
Bottled Water | SGD 2.20 |
Allergen Information Of YA KUN KAYA TOAST Menu Singapore
Menu Item | Contains Gluten | Contains Dairy | Contains Eggs | Contains Nuts | Contains Soy |
---|---|---|---|---|---|
Kaya Toast with Butter | Yes | Yes | No | No | Yes |
Kaya Peanut Toast | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Butter Sugar Toast | Yes | Yes | No | No | Yes |
French Toast with Kaya | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Cheezy French Toast with Kaya | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Kaya Butter Steamed Bread | Yes | Yes | No | No | Yes |
Kaya Peanut Steamed Bread | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Tuna Mayo Toastwich | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Chicken Char Siew Toastwich | Yes | No | Yes | No | Yes |
Fish Otah Toastwich | Yes | No | Yes | No | Yes |
Rendang Chicken Toastwich | Yes | No | Yes | No | Yes |
Soft Boiled Eggs | No | No | Yes | No | No |
Kaya Butter Crackers | Yes | Yes | No | No | Yes |
Butter Sugar Crackers | Yes | Yes | No | No | Yes |
Deals YA KUN KAYA TOAST Singapore Menu
Set | Items Included | Price (SGD) |
---|---|---|
Set A | 2 Slices Kaya Toast with Butter, 2 Soft Boiled Eggs, 1 (Regular) Hot Coffee/Tea | 5.60 |
Set B | 2 Slices Kaya Toast with Peanut, 2 Soft Boiled Eggs, 1 (Regular) Hot Coffee/Tea | 5.60 |
Set C | 2 Slices Butter Sugar Toast, 2 Soft Boiled Eggs, 1 (Regular) Hot Coffee/Tea | 5.60 |
Set D | 4 Pieces French Toast with Kaya, 2 Soft Boiled Eggs, 1 (Regular) Hot Coffee/Tea | 5.60 |
Set E | 4 Pieces Smoked Cheese French Toast with Kaya, 2 Soft Boiled Eggs, 1 (Regular) Hot Coffee/Tea | 6.00 |
Set F | 4 Pieces Steamed Bread (Kaya Butter/Kaya Peanut), 2 Soft Boiled Eggs, 1 (Regular) Hot Coffee/Tea | 5.70 |
Visit More : BAWANGCHAJI MENU PRICES
E-Gifts Options Of YA KUN KAYA TOAST Menu Singapore
E-Gift Option | Details |
---|---|
S$2 Cash Voucher | Valid for use on food, beverages, and merchandise at all Ya Kun Kaya Toast outlets. Expires 1 year from the date of issue. Non-refundable and non-redeemable for cash. |
Set Meal Voucher | Costs S$6.30. Redeemable for 2 slices of kaya toast, 2 soft-boiled eggs, and 1 hot coffee or tea (regular). Valid for 1 year from the date of issue. |
Sub Of The Day YA KUN KAYA TOAST Singapore Menu
Day | Sub of the Day | Price (SGD) |
---|---|---|
Monday | Chicken Char Siew Toastwich | 4.20 |
Tuesday | Fish Otah Toastwich | 4.20 |
Wednesday | Tuna Mayo Toastwich | 4.20 |
Thursday | Rendang Chicken Toastwich | 4.20 |
Friday | Chicken Char Siew Toastwich | 4.20 |
Saturday | Fish Otah Toastwich | 4.20 |
Sunday | Tuna Mayo Toastwich | 4.20 |
YA KUN KAYA TOAST Singapore
- Founding and Early Years (1944):
- Founder: The brand was established by Loi Ah Koon, a Chinese immigrant from Hainan, China.
- First Stall: The first Ya Kun coffee stall was set up in Telok Ayer Basin, serving coffee, tea, eggs, and kaya toast, a traditional Hainanese breakfast.
- Initial Struggles: Faced early challenges, including competition and war-time difficulties.
- Growth and Reputation:
- Relocation: In the 1950s, the stall moved to Telok Ayer Street, gaining popularity among locals and building a loyal customer base.
- Family Business: The business remained a family affair, with Loi Ah Koon’s children assisting and eventually taking over operations.
- Signature Kaya: The homemade kaya (a coconut and egg jam) became a defining feature, made from a secret family recipe.
- Expansion and Modernization (1990s onwards):
- Brand Development: In the 1990s, the business rebranded as Ya Kun Kaya Toast, signaling a more structured approach to expansion.
- First Cafe: The first Ya Kun Kaya Toast café opened in 2001 in Far East Square, marking the transition from a traditional coffee stall to a modern café chain.
Investor Relation Of YA KUN KAYA TOAST Menu Singapore
- Transparent Communication: Ya Kun Kaya Toast maintains transparent communication channels with its investors. This involves regular updates through various mediums such as annual reports, quarterly earnings calls, and investor presentations. These communications provide insights into the company’s performance, future strategies, and any potential challenges or opportunities.
- Financial Reporting: The company diligently prepares and disseminates its financial reports in accordance with regulatory requirements. These reports include income statements, balance sheets, and cash flow statements, offering investors a comprehensive view of Ya Kun Kaya Toast’s financial health and performance over time.
- Investor Relations Website: Ya Kun Kaya Toast maintains an investor relations section on its website, serving as a centralized hub for investors to access relevant information. This section typically includes financial reports, press releases, corporate governance policies, and other pertinent documents. It also provides contact details for investors to reach out with inquiries or feedback.
YA KUN KAYA TOAST Singapore Location, Contact, Opening Hours And Instant Data
Contact: +6565358266
Opening Hours
Friday | 8 AM–7 PM | |
Saturday | 8 AM–7 PM | |
Sunday | 9 AM–6 PM | |
Monday | 8 AM–7 PM | |
Tuesday | 8 AM–7 PM | |
Wednesday | 8 AM–7 PM | |
Thursday | 8 AM–7 PM |
IMAGE SOURCE: FACEBOOK
Service options
- Takeout
- Dine-in
Offerings
- Coffee
- Small plates
Dining options
- Breakfast
- Brunch
- Lunch
Atmosphere
- Casual
Planning
- Accepts reservations
Payments
- Credit cards
- Debit cards
- NFC mobile payments
- Credit cards
Children
- Good for kids